(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:
合力泰(002217)
3月27日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300862 | 蓝盾光电 | 将披露《2022年年报》 |
002320 | 海峡股份 | 将披露《2022年年报》 |
000756 | 新华制药 | 将披露《2022年年报》 |
001308 | 康冠科技 | 将披露《2022年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688189 | 南新制药 | 2023-3-27 | 5600.00 | 8.69亿 | 28.57 |
688228 | 开普云 | 2023-3-27 | 2364.62 | 13.29亿 | 35.22 |
300785 | 值得买 | 2023-3-27 | 3.75 | 198.55万 | 0.03 |
300718 | 长盛轴承 | 2023-3-27 | 6.36 | 113.28万 | 0.02 |
002157 | 正邦科技 | 2023-3-27 | 1337.20 | 4546.47万 | 0.42 |
688606 | 奥泰生物 | 2023-3-27 | 44.89 | 4642.17万 | 0.83 |
688195 | 腾景科技 | 2023-3-27 | 161.75 | 4889.70万 | 1.25 |
603378 | 亚士创能 | 2023-3-27 | 92.84 | 1046.28万 | 0.22 |
002483 | 润邦股份 | 2023-3-27 | 5582.03 | 3.05亿 | 5.92 |
300792 | 壹网壹创 | 2023-3-27 | 5.87 | 217.03万 | 0.02 |
300825 | 阿尔特 | 2023-3-27 | 3781.17 | 4.61亿 | 7.54 |
300791 | 仙乐健康 | 2023-3-27 | 8553.60 | 30.48亿 | 47.39 |
688597 | 煜邦电力 | 2023-3-27 | 660.45 | 9688.80万 | 3.74 |
002714 | 牧原股份 | 2023-3-27 | 2761.44 | 13.11亿 | 0.50 |
301226 | 祥明智能 | 2023-3-27 | 1367.49 | 4.42亿 | 20.11 |
603051 | 鹿山新材 | 2023-3-27 | 2287.68 | 12.25亿 | 24.51 |
601519 | 大智慧 | 2023-3-27 | 387.81 | 2815.50万 | 0.19 |
603380 | 易德龙 | 2023-3-27 | 15.03 | 415.73万 | 0.09 |
300778 | 新城市 | 2023-3-27 | 45.24 | 916.52万 | 0.30 |
300731 | 科创新源 | 2023-3-27 | 210.37 | 3942.33万 | 1.66 |
838971 | 天马新材 | 2023-3-27 | 288.13 | 4751.32万 | 5.00 |
873122 | 中纺标 | 2023-3-27 | 185.00 | 2192.25万 | 2.00 |
301227 | 森鹰窗业 | 2023-3-27 | 117.18 | 3553.93万 | 1.24 |
301366 | 一博科技 | 2023-3-27 | 102.24 | 5927.76万 | 1.23 |
688387 | 信科移动 | 2023-3-27 | 2351.65 | 1.57亿 | 0.69 |
688252 | 天德钰 | 2023-3-27 | 181.08 | 3694.07万 | 0.44 |
688392 | 骄成超声 | 2023-3-27 | 79.98 | 9629.65万 | 0.98 |
871753 | 天纺标 | 2023-3-27 | 116.50 | 888.89万 | 1.43 |
000415 | 渤海租赁 | 2023-3-27 | 34596.38 | 7.40亿 | 5.59 |
002958 | 青农商行 | 2023-3-27 | 3423.76 | 9963.15万 | 0.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 火影忍者佐助vs迪达拉是第几集(火影忍者佐助vs迪达拉)
下一篇 : 最后一页