2023上海青浦区托班招生信息表
表一:2023年青浦区公办园托班招生信息表(全日制托班)
序号 (资料图) | 街镇 | 园所名称 | 性质、级别 | 联系电话 | 园所地址 | 收费标准 | 招生人数 | 报名方式 | 报名时间 | 招生条件及 验证方式 |
1 | 盈浦 | 思源幼儿园 | 公办二级 | 69833780 | 顾会浦路380号 | 220元/月 | 60人 | 线上报名: 手机端或网页端 | 6月11日周日上午9:00 启动报名,额满为止。 | 1.2020.9.1-2021.8.31出生,身体健康(无慢性传染病)可正常参加集体活动的婴幼儿。 2.幼儿本人具有青浦区户籍。 (备注:户口迁入认定截止时间原则上为2023年6月15日。) 3.验证方式:线下验证。报名成功的家长(届时会有弹窗显示)请带好幼儿户口薄于6月22日周四9:00—15:00到所报幼儿园进行验证。 (备注:线下验证不符合招生条件的,不予录取) |
2 | 鹿鸣幼儿园 | 未定级 | 39889027 | 黄泥娄路430号 | 220元/月 | 20人 | ||||
3 | 橙黄橘绿幼儿园 | 公办二级 | 59885756 | 观云路250号 | 220元/月 | 20人 | ||||
4 | 御澜湾幼儿园 | 公办二级 | 69831088 | 盈绿路30号 | 220元/月 | 40人 | ||||
5 | 甜甜乐幼儿园 | 公办一级 | 59731755 | 县前街52号 | 270元/月 | 60人 | ||||
6 | 忆华里幼儿园 | 公办二级 | 59207226 | 盈浩路28号 | 220元/月 | 60人 | ||||
7 | 夏阳 | 实验幼儿园 | 公办示范 | 69713970 | 青峰路156号 | 700元/月 | 20人 | |||
8 | 豫苗幼儿园 | 公办一级 | 59725268 | 华青南路98弄38号 | 270元/月 | 20人 | ||||
9 | 奇星幼儿园 | 公办二级 | 59733837 | 青松路547号 | 220元/月 | 40人 | ||||
10 | 新青浦幼儿园 | 公办二级 | 69718219 | 外青松公路6048弄39号 | 220元/月 | 18人 | ||||
11 | 赵巷 | 崧润幼儿园 | 公办二级 | 39728029 | 秀禾路90号 | 220元/月 | 40人 | |||
12 | 秀涓幼儿园 | 公办二级 | 59282958--8016 | 崧漪一路133号 | 220元/月 | 40人 | ||||
13 | 毓秀第二幼儿园 | 公办一级 | 59751623 | 秀源路150号 | 270元/月 | 40人 | ||||
14 | 徐泾 | 尚泰幼儿园 | 公办二级 | 69797063--8024 | 尚泰路238弄120号 | 220元/月 | 40人 | |||
15 | 徐泾第三幼儿园 | 公办二级 | 69760981 | 徐灵路181号 | 220元/月 | 40人 | ||||
16 | 徐泾第二幼儿园 | 公办二级 | 39883172 | 育才路398号 | 220元/月 | 60人 | ||||
17 | 实验蟠文幼儿园 (暂定名) | 新开园 | 69715998 | 蟠文路739号 | 220元/月 | 20人 | ||||
18 | 和悦幼儿园 (暂定名) | 新开园 | 39883172 | 育才路160号 | 220元/月 | 20人 | ||||
19 | 学前教育学院附属青浦实验幼儿园 | 新开园 | 13917885516 | 蟠鼎路238号 | 220元/月 | 20人 | ||||
20 | 学前教育学院附属青浦第二实验幼儿园 | 新开园 | 13917885516 | 诸陆西路966弄18号 | 220元/月 | 20人 | ||||
21 | 华新 | 嵩华幼儿园 | 公办二级 | 69780910 | 凤霞路525号 | 220元/月 | 40人 | |||
22 | 之华幼儿园 | 公办二级 | 59750825 | 凤坚塘路215号 | 220元/月 | 60人 | ||||
23 | 教师进修学院附属 幼儿园(暂定名) | 新开园 | 69781972 | 新恒路365号 | 220元/月 | 20人 | ||||
24 | 重固 | 重固幼儿园 | 公办二级 | 59781283—8005 | 赵重公路2828号 | 220元/月 | 40人 | |||
25 | 朱家角 | 沈巷幼儿园 | 公办二级 | 59832838 | 沈巷社区泖溪路80弄80号 | 220元/月 | 40人 | |||
26 | 朱家角第二幼儿园 | 公办二级 | 59230117 | 浦祥路577号 | 220元/月 | 20人 | ||||
27 | 练塘 | 练塘幼儿园 | 公办二级 | 59255665 | 泾珠路1号 | 220元/月 | 20人 | |||
序号 | 街镇 | 园所名称 | 性质、级别 | 联系电话 | 园所地址 | 收费标准 | 招生人数 | 报名方式 | 报名时间 | 招生条件及 验证方式 |
28 | 香花桥 | 阳阳幼儿园 | 公办二级 | 59223855 | 惠康路599号 | 220元/月 | 60人 | 电话咨询, 线下报名 | 具体见附件:2023学年度公办幼儿园托班自主招生工作方案! | 1.2020.9.1-2021.8.31出生,身体健康(无慢性传染病)可正常参加集体活动的婴幼儿。 2.本镇本区户籍优先,若有余额可酌情房产、积分等条件。 |
29 | 大盈幼儿园 | 公办一级 | 59220557 | 启圣路25号 | 270元/月 | 20人 | ||||
30 | 白鹤 | 赵屯幼儿园 | 公办二级 | 33864122 | 建屯路188号 | 220元/月 | 20人 | |||
31 | 白鹤幼儿园 | 公办二级 | 59746723 | 外青松公路2947号 | 220元/月 | 60人 | ||||
32 | 练塘 | 小蒸幼儿园 | 公办二级 | 59811676--8026 | 共喜路167号 | 220元/月 | 20人 | |||
33 | 蒸淀幼儿园 | 公办二级 | 59820653--8003 | 蒸裕路8弄3号 | 220元/月 | 20人 | ||||
34 | 金泽 | 淀山湖幼儿园 | 公办二级 | 59294606 | 水秀路323号 | 220元/月 | 20人 | |||
35 | 商榻幼儿园 | 公办一级 | 59281807 | 商榻老街66弄25号 | 270元/月 | 20人 |
上一篇 : 热讯:长三角去年专利质押融资额占全国近半
下一篇 : 最后一页